Trenler Nisan ayına zamlı fiyatlarla başladı.
Tren biletlerine, 1 Nisan 2022’den geçerli olmak üzere, ortalama %16 zam yapıldı. Bu zam, akaryakıt ve elektriğin en önemli gider kalemleri arasında olduğu trenlere son 6 ayda yapılan üçüncü zam oldu. Bu sürede bilet fiyatları yaklaşık %60 artmış oldu.
Hızlı trenlerde ekonomi sınıfı biletlere %10, business sınıfı biletlere %15 zam geldi. Tam parkur için yeni YHT bilet fiyatları şöyle:
| Ekonomi | Business | |
| İstanbul Ankara YHT | 145,5 ₺ | 227 ₺ |
| İstanbul Konya YHT | 174 ₺ | 271,5 ₺ |
| Ankara Konya YHT | 58 ₺ | 90,5 ₺ |
| Ankara Eskişehir YHT | 58 ₺ | 90,5 ₺ |
Gece trenlerinde pulman koltuk fiyatları %15 artarken, kuşet ek ücretine %50, yatak ek ücretine ise %25 zam geldi. Bu zamla Doğu Ekspresi’nin kuşetli vagonlarında Ankara-Kars arası kişi başı seyahat ücreti 132,5 TL’den 170 TL’ye çıktı. Gece trenlerinin tam parkur ücretleri şöyle:
| Pulman | Kuşetli | Yataklı | |
| Doğu Ekspresi | 95 ₺ | 170 ₺ | – |
| Vangölü Ekspresi | 95 ₺ | 170 ₺ | 257,5 ₺ |
| Güney Kurtalan Ekspresi | 87,5 ₺ | 162,5 ₺ | 250 ₺ |
| Ankara Ekspresi | 121 ₺ | – | 337 ₺ |
| İzmir Mavi | 100,5 ₺ | – | 244,5 ₺ |
| Konya Mavi | 88 ₺ | – | 213 ₺ |
| 4 Eylül Mavi | 64,5 ₺ | 139,5 ₺ | – |
Gündüz trenlerinde ise ücretler hemen tümünde %15 arttı. Yeni kişi başı fiyatlar parkurun tamamı için şöyle:
| Pulman | |
| 6/17 Eylül Ekspresi | 48₺ |
| Ege Ekspresi | 75₺ |
| Erciyes Ekspresi | 38₺ |
| Fırat Ekspresi | 60,5₺ |
| Pamukkale Ekspresi | 71,5₺ |
| Toros Ekspresi | 41,5₺ |
| Göller Ekspresi | 82₺ |
| Ada Ekspresi | 29,5₺ |
| Halkalı Kapıkule treni | 47,5₺ |
| Halkalı Uzunköprü treni | 41,5₺ |
| Konya Karaman treni | 28₺ |
| Eskişehir Afyon treni | 34₺ |
| Eskişehir Kütahya treni | 19₺ |
| Eskişehir Tavşanlı treni | 31,5₺ |
| Adana Mersin treni | 17₺ |
| Uşak Ekspresi | 41₺ |
| İzmir Denizli treni | 47₺ |
| İzmir Ödemiş treni | 22,5₺ |
| Zonguldak Karabük treni | 26₺ |
| Mersin İskenderun treni | 43₺ |
| Mersin Islahiye treni | 46₺ |
Tren biletlerine Ekim 2021’de ve Ocak 2022’de ortalama %20’şer zam yapılmıştı.
Kapak fotoğrafı: Onur Uysal ©
Kategoriler:Yolcu Taşımacılığı



Istanbul-Ankara arası hala ucuz. Ucak bileti gibi aktif fiyatlandirmaya gecilmeli. Parasi neyse verip ertesi gune bilet alabiliyor olmaliyim.