İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu sene 6’sı yeni toplam 7 metro projesinde yavaş adımlarla ilerlemeye karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 bütçesinde biri geçtiğimiz sene başlayan Dudullu-İçerenköy-Bostancı metrosu olmak üzere toplam 7 projeye “makul” bütçeler ayrıldı. 1,2 milyar TL ayrılan 7 metro projesinin toplam tutarı 12 milyar TL’yi geçiyor. Her birinde 2016 yılında %10’luk ilerleme planlanan 7 proje şunlar:
Proje | 2016 Bütçesi | Toplam Maliyet | 2016 Sonu Gerçekleşme Oranı (%) |
Dudullu-İçerenköy-Bostancı Metrosu | 237 milyon TL | 2,3 milyar TL | %20 |
Kaynarca-Pendik-Tuzla ve Pendik Merkez-Kaynarca Metroları | 152 milyon TL | 1,5 milyar TL | %10 |
Çekmeköy-Sultanbeyli ve Çekmeköy-Taşdelen Metroları | 240 milyon TL | 2,8 milyar TL | %9 |
Bağcılar-Halkalı Metrosu | 110 milyon TL | 1,1 milyar TL | %10 |
Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir Metrosu | 232 milyon TL | 2,3 milyar TL | %10 |
Ataköy-İkitelli Metrosu | 170 milyon TL | 1,7 milyar TL | %10 |
Eminönü-Alibeyköy Tramvayı | 76 milyon TL | 505 milyon TL | %15 |
Kategoriler:Kentiçi Ulaşım