İstanbul’un 3,1 milyar TL’lik raylı sistem bütçesinde, bir süredir planlarda yer alan bazı projelere sadece temsili bütçeler ayrıldı.
İki havaray projesi, iki teleferik projesi, iki metro projesi ve bir tramvay projesinde bu sene bir çalışma olmayacak.
İşte İstanbul’un, 2016’da ilerleme kaydetmeyecek raylı sistem projeleri:
Proje | 2016 Bütçesi | Toplam Maliyet |
Libadiye Havarayı | 1000 TL | 434 milyon TL |
Sefaköy-Başakşehir Havarayı | 3000 TL | 783 milyon TL |
Beykoz Teleferik | 1000 TL | 75 milyon TL |
Mecidiyeköy-Çamlıca Teleferik | 1000 TL | 375 milyon TL |
Altunizade Çamlıca Metrosu | 119 bin TL | 319 milyon TL |
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu | 119 bin TL | 1,4 milyar TL |
Başakşehir-Kayaşehir Tramvayı | 1000 TL | 429 milyon TL |
Kategoriler:Kentiçi Ulaşım