Adapazarı-Gebze arasında çalışan bölgesel trenin detayları, güzergah haritası, seçenekleri, bilet ücretleri, satış kanalları ve ek notlar:

Trenin güzergahı 2021 sonunda Gebze-Adapazarı olarak yeniden düzenlendi.
![]() 95 | ![]() 1:20 | ![]() 5/gün |
![]() ![]() | ![]() 3 gün | ![]() Kısmi |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
- Ada Ekspresi hangi operatör tarafından işletiliyor? TCDD Taşımacılık
- Ada Ekspresi nasıl bir tren? Elektrikli lokomotifin çektiği vagon dizisi
- Adapazarı-Gebze arası mesafe trenle ne kadar? 95 km
- Adapazarı-Gebze arası trenle seyahat ne kadar sürer? Yaklaşık 1:20 saat
- Ada Ekspresi koltukları numaralı mı? Bazı vagonlar numaralı, biletinizde yazılı, bazı vaıgonlar numarasız, boş koltuğa oturabilirsiniz
- Ada Ekspresi engelli dostu mu? Trende erişim kolaylığı için özel bir önlem yok
- Ada Ekspresi içinde yiyecek/içecek servisi var mı? Yiyecek/içecek servisi/satışı yok
- Ada Ekspresi ile bisikletimi de taşıyabilir miyim? Sadece katlanarak el bagajı bölümüne sığabilen bisikletler taşınabilmekte.
Her gün karşılıklı 5 sefer
Adapazarı-Gebze | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
Adapazarı | 06:25 | 10:05 | 13:40 | 17:50 | 20:10 |
Mithatpaşa | 06:30 | 10:10 | 13:45 | 17:55 | 20:15 |
Arifiye | 06:38 | 10:18 | 13:54 | 18:03 | 20:24 |
Sapanca | 06:46 | 10:26 | 14:02 | 18:11 | 20:32 |
İzmit | 07:10 | 10:50 | 14:26 | 18:35 | 20:56 |
Derince | 07:16 | 10:56 | 14:32 | 18:41 | 21:02 |
Yarımca | 07:24 | 11:04 | 14:40 | 18:49 | 21:10 |
Hereke | 07:31 | 11:11 | 14:47 | 18:56 | 21:17 |
Diliskelesi | 07:38 | 11:18 | 14:54 | 19:03 | 21:24 |
Gebze | 07:47 | 11:27 | 15:03 | 19:12 | 21:33 |
(23 Mar 2023 itibariyle)
Gebze-Adapazarı | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|
Gebze | 07:15 | 11:25 | 13:15 | 17:35 | 19:40 |
Diliskelesi | 07:26 | 11:40 | 13:26 | 17:46 | 19:51 |
Hereke | 07:33 | 11:47 | 13:33 | 17:53 | 19:58 |
Yarımca | 07:40 | 11:54 | 13:40 | 18:00 | 20:05 |
Derince | 07:48 | 12:02 | 13:48 | 18:08 | 20:13 |
İzmit | 07:55 | 12:08 | 13:55 | 18:15 | 20:19 |
Sapanca | 08:18 | 12:31 | 14:18 | 18:38 | 20:42 |
Arifiye | 08:26 | 12:39 | 14:26 | 18:46 | 20:50 |
Mithatpaşa | 08:35 | 12:48 | 14:35 | 18:55 | 20:59 |
Adapazarı | 08:39 | 12:52 | 14:39 | 18:59 | 21:03 |
(23 Mar 2023 itibariyle)
Tarifeleri güncel tutmak için gayret gösteriyoruz, ancak zaman zaman gecikmeler oluyor. Lütfen resmi tren tarifesini kontrol edin.
Pulman/DMU
₺62
- 2+2 koltuk
Pulman/DMU ind.
₺53
- 2+2 koltuk
- gidiş-dönüş, 26- ve 60+ yaş, öğretmen, asker ve basın
23 Mar 2023 itibariyle kişi başı fiyatlardır. Operötürün resmi sitesinden alınmıştır. İndirimler için tıklayınız.
Biletler 3 gün öncesinden satışta
Bileti nereden alabilirim?
İnternet | ![]() | https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/ |
Mobil | ![]() | App Store or Google Play |
Çağrı merkezi | ![]() | 444 82 33 |
Bilet ofisi | ![]() | Tren istasyonları, acentalar, PTT ofisleri |

- Trende hem numaralı, hem de numarasız bilet satılan vagonlar bulunmakta. Numaralıların biletleri internetten ve çağrı merkezinden satın alınabiliyor. Numarasız biletleri sadece istasyondan almak mümkün.
- İstanbul’u doğuda Gebze’den başlayıp İstanbul Boğazı’nın altından Marmaray tünelinden geçerek batıda Halkalı’ya bağlayan banliyö treni Marmaray bu istasyonda duruyor: Marmaray
- Arifiye duruşlu hızlı trenler alternatif olarak kullanılabilir. Arifiye’den şehir merkezine ulaşım kolay.
Bazı bilgiler değişiklik gösterebilir. Resmi bilgilere ulaşmak için lütfen tren operatörlerinin sitelerini ziyaret ediniz. Lütfen şu uyarıyı okuyunuz.