İskenderun-Mersin arasında çalışan bölgesel trenin detayları, güzergah haritası, seçenekleri, bilet ücretleri, satış kanalları ve ek notlar:

![]() 204 | ![]() 3:50 | ![]() 3/gün |
![]() ![]() | ![]() gün içi | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
- Mersin İskenderun treni hangi operatör tarafından işletiliyor? TCDD Taşımacılık
- Mersin İskenderun treni nasıl bir tren? DMU (dizel tren dizisi)
- İskenderun-Mersin arası mesafe trenle ne kadar? 204 km
- İskenderun-Mersin arası trenle seyahat ne kadar sürer? Yaklaşık 3:50 saat
- Mersin İskenderun treni koltukları numaralı mı? Koltuklar numaralı değil, boş koltuğa oturabilirsiniz
- Mersin İskenderun treni engelli dostu mu? Trende erişim kolaylığı için özel bir önlem yok
- Mersin İskenderun treni içinde yiyecek/içecek servisi var mı? Yiyecek/içecek servisi/satışı yok
- Mersin İskenderun treni ile bisikletimi de taşıyabilir miyim? Sadece katlanarak el bagajı bölümüne sığabilen bisikletler taşınabilmekte.
Her gün karşılıklı 3 sefer
İskenderun-Mersin | #1 | #2 | #3 |
---|---|---|---|
İskenderun | 07:15 | 11:30 | 17:15 |
Dörtyol | 07:47 | 12:01 | 17:46 |
Erzin | 08:04 | 12:18 | 18:04 |
Toprakkale | 08:37 | 12:52 | 18:37 |
Ceyhan | 09:09 | 13:25 | 19:10 |
Yakapınar | 09:33 | 13:48 | 19:34 |
İncirlik | 09:48 | 14:03 | 19:49 |
Kiremithane | 09:57 | 14:12 | 19:58 |
Adana | 10:14 | 14:30 | 20:20 |
Şakirpaşa | 10:18 | 14:34 | 20:24 |
Şehitlik | 10:24 | 14:40 | 20:30 |
Yenice | 10:43 | 15:00 | 20:49 |
Tarsus | 11:03 | 15:20 | 21:09 |
Huzurkent | 11:11 | 15:28 | 21:17 |
Taşkent | 11:18 | 15:34 | 21:24 |
Karacailyas | 11:25 | 15:41 | 21:31 |
Tırmıl | 11:29 | 15:45 | 21:35 |
Mersin | 11:37 | 15:53 | 21:43 |
(23 Mar 2023 itibariyle)
Mersin-İskenderun | #1 | #2 | #3 |
---|---|---|---|
Mersin | 06:20 | 12:45 | 16:30 |
Tırmıl | 06:29 | 12:54 | 16:39 |
Karacailyas | 06:33 | 12:58 | 16:43 |
Taşkent | 06:41 | 13:06 | 16:51 |
Huzurkent | 06:47 | 13:12 | 16:57 |
Tarsus | 06:57 | 13:22 | 17:08 |
Yenice | 07:19 | 13:42 | 17:28 |
Şehitlik | 07:37 | 14:00 | 17:46 |
Şakirpaşa | 07:43 | 14:06 | 17:52 |
Adana | 07:56 | 14:20 | 18:03 |
Kiremithane | – | 14:27 | 18:10 |
İncirlik | 08:17 | 14:37 | 18:20 |
Yakapınar | 08:37 | 14:52 | 18:39 |
Ceyhan | 09:07 | 15:15 | 19:06 |
Toprakkale | 09:39 | 15:46 | 19:37 |
Erzin | 10:07 | 16:18 | 20:06 |
Dörtyol | 10:25 | 16:36 | 20:24 |
İskenderun | 10:55 | 17:06 | 20:55 |
(23 Mar 2023 itibariyle)
Tarifeleri güncel tutmak için gayret gösteriyoruz, ancak zaman zaman gecikmeler oluyor. Lütfen resmi tren tarifesini kontrol edin.
Pulman/DMU
₺98
- 2+2 koltuk
Pulman/DMU ind.
₺84
- 2+2 koltuk
- gidiş-dönüş, 26- ve 60+ yaş, öğretmen, asker ve basın
23 Mar 2023 itibariyle kişi başı fiyatlardır. Operötürün resmi sitesinden alınmıştır. İndirimler için tıklayınız.
Biletler gün içi satışta
Bileti nereden alabilirim?
İnternet | ![]() | İnternet satışı yok |
Mobil | ![]() | Mobil satışı yok |
Çağrı merkezi | ![]() | Çağrı merkezi satışı yok |
Bilet ofisi | ![]() | Sadece güzergah üzerindeki istasyon gişelerinde |

- Biletler numarasız. Koltuk rezervasyonu yok. Ayakta yolculuk yapmak mümkün.
- MÖ 300’lü yıllarda kurulan ve bir hayli zarar görerek günümüze ulaşan Alexandretta Antik Kenti İskenderun’un en önemli tarihi yeri. 60 km güneyde bulunan, içinde binlerce yıllık mozaiklerin olduğu Hatay Arkeoloji Müzesi, Türkiye’nin bu alandaki en büyük müzesi.
- Mersin, Kız Kalesi, Gilindire Mağarası, Olba Antik Kenti, Adam Kayalar gibi önemli tarihi ve turistik destinasyonları barındırıyor.
- İskenderun İstasyonu, bu bölgedeki son istasyon. 60 km güneyde bulunan Antakya’ya en yakın demiryolu noktası.
Bazı bilgiler değişiklik gösterebilir. Resmi bilgilere ulaşmak için lütfen tren operatörlerinin sitelerini ziyaret ediniz. Lütfen şu uyarıyı okuyunuz.