Polatlı-Ankara arasında çalışan bölgesel trenin detayları, güzergah haritası, seçenekleri, bilet ücretleri, satış kanalları ve ek notlar:

![]() 90 | ![]() 1:20 | ![]() 6/gün |
![]() ![]() | ![]() gün içi | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
- Ankara Polatlı treni hangi operatör tarafından işletiliyor? TCDD Taşımacılık
- Ankara Polatlı treni nasıl bir tren? EMU (elektrikli tren dizisi)
- Polatlı-Ankara arası mesafe trenle ne kadar? 90 km
- Polatlı-Ankara arası trenle seyahat ne kadar sürer? Yaklaşık 1:20 saat
- Ankara Polatlı treni koltukları numaralı mı? Koltuklar numaralı değil, boş koltuğa oturabilirsiniz
- Ankara Polatlı treni engelli dostu mu? Trende erişim kolaylığı için özel bir önlem yok
- Ankara Polatlı treni içinde yiyecek/içecek servisi var mı? Yiyecek/içecek servisi/satışı yok
- Ankara Polatlı treni ile bisikletimi de taşıyabilir miyim? Sadece katlanarak el bagajı bölümüne sığabilen bisikletler taşınabilmekte.
Her gün karşılıklı 6 sefer
Polatlı-Ankara | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Polatlı | 07:05 | 10:30 | 12:05 | 15:15 | 17:40 | 19:50 |
Yenidoğan | 07:19 | 10:44 | 12:19 | 15:29 | 17:54 | 20:04 |
Poyraz | 07:23 | 10:50 | 12:23 | 15:33 | 17:58 | 20:08 |
Temelli | 07:28 | 10:55 | 12:28 | 15:38 | 18:03 | 20:13 |
Malıköy | 07:34 | 11:01 | 12:34 | 15:45 | 18:09 | 20:19 |
Türkobası | 07:39 | 11:06 | 12:39 | 15:50 | 18:14 | 20:24 |
Sazpınarı | 07:54 | 11:21 | 12:57 | 16:05 | 18:32 | 20:43 |
Sincan | 07:58 | 11:25 | 13:01 | 16:09 | 18:36 | 20:47 |
Ankara | 08:16 | 11:42 | 13:18 | 16:26 | 18:53 | 21:04 |
(23 Mar 2023 itibariyle)
Ankara-Polatlı | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | – | 07:55 | 09:45 | 12:15 | 16:05 | 17:50 |
Sincan | 05:50 | 08:15 | 10:03 | 12:33 | 16:25 | 18:08 |
Sazpınarı | 05:54 | 08:19 | 10:07 | 12:37 | 16:29 | 18:12 |
Türkobası | 06:09 | 08:34 | 10:22 | 12:52 | 16:44 | 18:27 |
Malıköy | 06:15 | 08:39 | 10:27 | 12:58 | 16:49 | 18:32 |
Temelli | 06:21 | 08:45 | 10:33 | 13:05 | 16:55 | 18:38 |
Yenidoğan | 06:30 | 08:54 | 10:42 | 13:14 | 17:04 | 18:47 |
Poyraz | 06:26 | 08:50 | 10:38 | 13:10 | 17:00 | 18:43 |
Polatlı | 06:43 | 09:07 | 10:55 | 13:29 | 17:17 | 19:00 |
(23 Mar 2023 itibariyle)
Tarifeleri güncel tutmak için gayret gösteriyoruz, ancak zaman zaman gecikmeler oluyor. Lütfen resmi tren tarifesini kontrol edin.
Pulman/DMU
₺39
- 2+2 koltuk
Pulman/DMU ind.
₺34
- 2+2 koltuk
- gidiş-dönüş, 26- ve 60+ yaş, öğretmen, asker ve basın
23 Mar 2023 itibariyle kişi başı fiyatlardır. Operötürün resmi sitesinden alınmıştır. İndirimler için tıklayınız.
Biletler gün içi satışta
Bileti nereden alabilirim?
İnternet | ![]() | İnternet satışı yok |
Mobil | ![]() | Mobil satışı yok |
Çağrı merkezi | ![]() | Çağrı merkezi satışı yok |
Bilet ofisi | ![]() | Sadece güzergah üzerindeki istasyon gişelerinde |

- Biletler numarasız. Koltuk rezervasyonu yok. Ayakta yolculuk yapmak mümkün.
- Polatlı’da iki tren istasyonu bulunuyor. YHT Garı şehir dışında, hızlı trenler kullanıyor. Polatlı Garı şehir merkezinde, ana hat trenleri ve bölgesel trenler kullanıyor.
- Bu güzergahta alternatif olarak Ankara Konya YHT, İstanbul Ankara YHT ve Ankara Eskişehir YHT kullanılabilir.
Bazı bilgiler değişiklik gösterebilir. Resmi bilgilere ulaşmak için lütfen tren operatörlerinin sitelerini ziyaret ediniz. Lütfen şu uyarıyı okuyunuz.